序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(單位:m) | 單價(jià)(元/m) | 總價(jià) | 產(chǎn)地 | 使用部位 | 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 | 備注 |
JDG管 | |||||||||
1 | JDG管 | DN20 | 30344 | 電氣系統(tǒng) | 第一批在2013年4月20日前進(jìn)場(chǎng) | 4米/根,帶合格證、檢測(cè)報(bào)告、備案證各四份 | |||
2 | JDG管 | DN25 | 19888 | ||||||
3 | JDG管 | DN32 | 5516 | ||||||
4 | JDG管 | DN50 | 204 | ||||||
合計(jì) | 小寫: | ||||||||
大寫: |